2024年慈善一日捐(三)
射洪市信访局“慈善一日捐”明细 共计1650元
| 射洪市信访局“慈善一日捐”情况统计表 |
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 杨伟 | 100 |
| 2 | 任波 | 100 |
| 3 | 覃勇军 | 100 |
| 4 | 贾明林 | 100 |
| 5 | 廖金泉 | 100 |
| 6 | 赵将军 | 100 |
| 7 | 傅爱民 | 100 |
| 8 | 胡春 | 100 |
| 9 | 文建君 | 100 |
| 10 | 杜晏 | 50 |
| 11 | 何丽娟 | 50 |
| 12 | 周宁 | 50 |
| 13 | 陈兴 | 50 |
| 14 | 苏永红 | 50 |
| 15 | 贺南山 | 50 |
| 16 | 刘媛 | 50 |
| 17 | 罗勇 | 50 |
| 18 | 王朝霞 | 50 |
| 19 | 王晓东 | 50 |
| 20 | 陈伟忠 | 50 |
| 21 | 宋伟 | 50 |
| 22 | 罗皓阳 | 50 |
| 23 | 罗丹 | 50 |
| 24 | 谢书山 | 50 |
| 合计:1650元 |
射洪市交通运输局机关“慈善一日捐”明细 共计2250元
| 2024年射洪市交通运输局机关“慈善一日捐”活动名单 |
| 序号 | 捐款人 | 金额 | 序号 | 捐款人 | 金额 |
| 1 | 张 陶 | 100.00 | 21 | 胥夕军 | 50.00 |
| 2 | 张 竞 | 100.00 | 22 | 江 蓉 | 50.00 |
| 3 | 丁 兵 | 100.00 | 23 | 张 静 | 50.00 |
| 4 | 王 鑫 | 100.00 | 24 | 罗 静 | 50.00 |
| 5 | 刘 佳 | 100.00 | 25 | 刘罗静 | 50.00 |
| 6 | 赵 波 | 100.00 | 26 | 姚 桨 | 50.00 |
| 7 | 马 兴 | 50.00 | 27 | 王雪琴 | 50.00 |
| 8 | 廖 凡 | 50.00 | 28 | 钟思梦 | 50.00 |
| 9 | 刘红麟 | 50.00 | 29 | 陈思桥 | 50.00 |
| 10 | 余春生 | 50.00 | 30 | 靳晓香 | 50.00 |
| 11 | 马 俊 | 50.00 | 31 | 杨成斌 | 50.00 |
| 12 | 陈保财 | 50.00 | 32 | 杨小兵 | 50.00 |
| 13 | 陈佳明 | 50.00 | 33 | 潘 飞 | 50.00 |
| 14 | 赵波涛 | 50.00 | 34 | 苏凤云 | 50.00 |
| 15 | 袁 浩 | 50.00 | 35 | 金 成 | 50.00 |
| 16 | 付 琪 | 50.00 | 36 | 梁越彬 | 50.00 |
| 17 | 李 蓉 | 50.00 | 37 | 宋金亮 | 50.00 |
| 18 | 黄万福 | 50.00 | 38 | 谢成林 | 50.00 |
| 19 | 陈丽春 | 50.00 | 39 | 谢 芳 | 50.00 |
| 20 | 赵 敏 | 50.00 |
|
|
|
| 合计:2250.00元(贰仟贰佰伍拾元正) |
射洪市交通执法大队“慈善一日捐”明细 共计2300元
| 射洪市交通执法大队2024年“慈善一日捐”捐款登记表 |
| 序 号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 签字 | 序 号 | 姓 名 | 捐款金额(元) | 签字 |
| 1 | 陶文峰 | 100 |
| 24 | 文超 | 50 |
|
| 2 | 王林刚 | 50 |
| 25 | 易志翰 | 50 |
|
| 3 | 蒋 静 | 50 |
| 26 | 李 覃 | 50 |
|
| 4 | 彭和平 | 50 |
| 27 | 邓 鹏 | 50 |
|
| 5 | 蔡海燕 | 50 |
| 28 | 何 林 | 50 |
|
| 6 | 杨玉萍 | 50 |
| 29 | 谢千里 | 50 |
|
| 7 | 谢成军 | 50 |
| 30 | 范 鹏 | 50 |
|
| 8 | 李晓红 | 50 |
| 31 | 衡芙容 | 50 |
|
| 9 | 邓 辉 | 50 |
| 32 | 赖 斌 | 50 |
|
| 10 | 敬鹏飞 | 50 |
| 33 | 罗云天 | 50 |
|
| 11 | 李 伟 | 50 |
| 34 | 王万德 | 50 |
|
| 12 | 肖 洪 | 50 |
| 35 | 王 茉 | 50 |
|
| 13 | 税正华 | 50 |
| 36 | 唐 中 | 50 |
|
| 14 | 李 强 | 50 |
| 37 | 杨 平 | 50 |
|
| 15 | 夏 辉 | 50 |
| 38 | 何 双 | 50 |
|
| 16 | 陈 立 | 50 |
| 39 | 申中桃 | 50 |
|
| 17 | 谢 伟 | 50 |
| 40 | 刘培根 | 50 |
|
| 18 | 程新社 | 50 |
| 41 | 敬永晏 | 50 |
|
| 19 | 谭丽春 | 50 |
| 42 | 夏 敏 | 50 |
|
| 20 | 杨 继 | 50 |
| 43 | 刘正良 | 100 |
|
| 21 | 何光蓉 | 50 |
| 44 | 赖亚滔 | 50 |
|
| 22 | 杨 俊 | 50 |
|
|
|
|
|
| 23 | 贾松柏 | 50 |
|
|
|
|
|
| 合计: | 2300 |
射洪市道路运输管理所“慈善一日捐”明细 共计1050元
| 射洪市道路运输管理所 |
| 2024年“慈善一日捐”名单 |
| 姓 名 | 金额 | 姓 名 | 金额 |
| 林天发 | 50元 | 陈德松 | 50元 |
| 张 英 | 50元 | 刘其鹏 | 50元 |
| 杨倩华 | 50元 | 张 力 | 50元 |
| 刘 静 | 50元 | 杨岱霖 | 50元 |
| 侯洁仙 | 50元 | 刘 力 | 50元 |
| 谭劲松 | 50元 | 杨永红 | 50元 |
| 王春艳 | 50元 | 吕英菊 | 50元 |
| 涂登全 | 50元 | 吴敬双 | 50元 |
| 张启松 | 50元 | 杨令强 | 50元 |
| 郭明兴 | 50元 | 彭小芬 | 50元 |
| 罗小红 | 50元 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 1050元 |
射洪市地方海事处“慈善一日捐”明细 共计600元
| 射洪市地方海事处2024年慈善一日捐名单 |
| 序号 | 姓 名 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 朱海欣 | 50元 |
|
| 2 | 杨 光 | 50元 |
|
| 3 | 夏 爽 | 50元 |
|
| 4 | 黄 艳 | 50元 |
|
| 5 | 何先德 | 50元 |
|
| 6 | 陈红霞 | 50元 |
|
| 7 | 覃 浩 | 50元 |
|
| 8 | 唐亚飞 | 50元 |
|
| 9 | 刘 飞 | 50元 |
|
| 10 | 魏长金 | 50元 |
|
| 11 | 邓志英 | 50元 |
|
| 12 | 庞小红 | 50元 |
|
| 合 计 | 600元 |
射洪市水上应急救援中心“慈善一日捐”明细 共计700元
| 射洪市水上应急救援中心 |
| 2024年慈善一日捐统计表 |
| 姓 名 | 捐款金额(元) |
| 谭云林 | 50 |
| 文 明 | 50 |
| 李 勇 | 50 |
| 杨春茂 | 50 |
| 王光荣 | 50 |
| 魏世春 | 50 |
| 邓 斌 | 50 |
| 皮迎春 | 50 |
| 江 兵 | 50 |
| 张继勇 | 50 |
| 刘 军 | 50 |
| 陈 科 | 50 |
| 熊光荣 | 50 |
| 谢洪军 | 50 |
| 合计:14人×50元=700元(柒佰元整) |
射洪市融媒体中心“慈善一日捐”明细 共计3600元
射洪市融媒体中心“慈善一日捐”登记表
姓 名 | 金额 |
| 姓 名 | 金额 |
龚 弦 | 100 | 欧 阳 | 50 |
冉朋飞 | 100 | 赵智明 | 50 |
邓仕勇 | 100 | 康鑫宇 | 50 |
杨 宇 | 50 | 喻 丹 | 50 |
王 勇 | 50 | 罗 耀 | 50 |
杨洪彬 | 100 | 张佳玉 | 50 |
袁 丁 | 50 | 陈 茜 | 50 |
汪玉梅 | 50 | 何 洁 | 50 |
陈小红 | 50 | 廖 莎 | 50 |
冯秋萍 | 50 | 张 艾 | 50 |
皮 涛 | 50 | 杨小宇 | 50 |
陈 智 | 50 | 张炳成 | 50 |
王 东 | 50 | 蒲奕全 | 50 |
陶红宝 | 50 | 瞿燕梅 | 50 |
姜晓岚 | 50 | 符 桦 | 50 |
周任婧 | 50 | 唐 燕 | 50 |
白 雪 | 50 | 文 涛 | 50 |
王 舫 | 50 | 廖晓莉 | 50 |
袁 田 | 50 | 覃 静 | 50 |
姓 名 | 签 字 |
| 姓 名 | 签 字 |
罗 心 | 50 | 刘 溯 | 50 |
程国华 | 50 | 任正常 | 50 |
文春燕 | 50 | 郑 蕾 | 50 |
谢 勉 | 50 | 张 程 | 50 |
郑育民 | 50 | 衡 瑶 | 50 |
何伟国 | 50 | 邢清雯 | 50 |
罗 静 | 50 | 马盛春 | 50 |
黄 志 | 50 | 王 婕 | 50 |
滕雨轩 | 50 | 胥 灵 | 50 |
许竣钦 | 50 |
|
|
张 琦 | 50 |
|
|
李 倩 | 50 |
|
|
刘 宏 | 50 |
|
|
敬明久 | 50 |
|
|
罗钦文 | 50 |
|
|
杜晓丽 | 50 |
|
|
冯小莉 | 50 |
|
|
胥 政 | 50 |
|
|
刘 洋 | 100 |
|
|
漆 巧 | 50 |
|
|
射洪市东岳镇中“慈善一日捐”明细 共计1100元
| 东岳镇中24年度教师“慈善一日捐”统计表 |
| 序号 | 姓名 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈永清 | 50 |
|
| 2 | 高元东 | 50 |
|
| 3 | 何江 | 50 |
|
| 4 | 黄杰 | 50 |
|
| 5 | 贾中树 | 50 |
|
| 6 | 李昌雄 | 50 |
|
| 7 | 梁开银 | 50 |
|
| 8 | 刘永春 | 50 |
|
| 9 | 蒲光杰 | 50 |
|
| 10 | 钱志满 | 50 |
|
| 11 | 唐强辉 | 50 |
|
| 12 | 田军 | 50 |
|
| 13 | 文齐 | 50 |
|
| 14 | 杨丽 | 50 |
|
| 15 | 杨诗强 | 50 |
|
| 16 | 赵菊 | 50 |
|
| 17 | 钟红军 | 50 |
|
| 18 | 朱林 | 50 |
|
| 19 | 钟宁金 | 50 |
|
| 20 | 杜杰 | 50 |
|
| 21 | 田明杰 | 50 |
|
| 22 | 刘春和 | 50 |
|
| 合计 | 1100 |
|
射洪市人民检察院“慈善一日捐”明细 共计2500元
| 射洪市人民检察院“慈善一日捐”名单 |
| 姓名 | 金额 | 备注 |
| 王成虹 | 200 |
|
| 段雄 | 200 |
|
| 唐杰 | 100 |
|
| 梁静 | 100 |
|
| 陈鹏 | 100 |
|
| 陈中明 | 100 |
|
| 冯明明 | 100 |
|
| 李红光 | 100 |
|
| 牟建华 | 100 |
|
| 蔡健 | 100 |
|
| 张定湖 | 50 |
|
| 刘平 | 50 |
|
| 蒋代洪 | 50 |
|
| 覃利 | 50 |
|
| 王春玲 | 50 |
|
| 胡自立 | 50 |
|
| 何纹标 | 50 |
|
| 张静 | 50 |
|
| 赵立鋆 | 50 |
|
| 杜俊义 | 50 |
|
| 文豪 | 50 |
|
| 米珉宇 | 50 |
|
| 申成蓉 | 50 |
|
| 胥明 | 50 |
|
| 吴俊 | 50 |
|
| 杨栋 | 50 |
|
| 龙海燕 | 50 |
|
| 吴豪 | 50 |
|
| 蒲发军 | 50 |
|
| 廖春蓉 | 50 |
|
| 黄云 | 50 |
|
| 宋媛媛 | 50 |
|
| 张兢文 | 50 |
|
| 陈琦 | 50 |
|
| 李小丽 | 50 |
|
| 黄娜 | 50 |
|
| 合计 | 2500 |
|
射洪市供销合作社联合社“慈善一日捐”明细 共计900元
射洪市供销合作社联合社“慈善一日捐”活动捐款名单
姓 名 | 捐款金额 | 备 注 |
敬 杰 | 100 |
|
滕 云 | 100 |
|
王 坪 | 100 |
|
杨 柳 | 100 |
|
赵 宇 | 100 |
|
杨彦君 | 100 |
|
杨庆荣 | 50 |
|
李晓明 | 50 |
|
邓家宜 | 50 |
|
罗 露 | 50 |
|
税 丹 | 50 |
|
刘昭霞 | 50 |
|
合计 | 900 |
|
射洪市农业农村局“慈善一日捐”明细 共计6450元
| 射洪市农业农村局慈善一日捐 |
| 姓名 | 金额 | 备注 |
| 石宗光 | 100 |
|
| 余宁 | 100 |
|
| 吴同德 | 100 |
|
| 张洪林 | 100 |
|
| 刘涛 | 100 |
|
| 林春 | 100 |
|
| 杨国祥 | 100 |
|
| 包祚勋 | 50 |
|
| 罗子函 | 50 |
|
| 王洋 | 50 |
|
| 罗春涛 | 50 |
|
| 罗欢 | 50 |
|
| 陈立松 | 50 |
|
| 任顺畅 | 50 |
|
| 王璐瑶 | 50 |
|
| 涂利 | 50 |
|
| 覃丹 | 50 |
|
| 何燕 | 50 |
|
| 邱祥君 | 50 |
|
| 刘志成 | 100 |
|
| 牛强 | 100 |
|
| 王慧 | 50 |
|
| 龚德洪 | 50 |
|
| 陈永堂 | 50 |
|
| 杨衍银 | 50 |
|
| 胡正桥 | 50 |
|
| 谢长宇 | 50 |
|
| 谭建宁 | 50 |
|
| 邓先才 | 50 |
|
| 李顺城 | 50 |
|
| 范国奇 | 50 |
|
| 谢丽 | 50 |
|
| 何芳芳 | 50 |
|
| 丁显威 | 50 |
|
| 母俊强 | 50 |
|
| 韩思鑫 | 50 |
|
| 尹明 | 50 |
|
| 李小波 | 50 |
|
| 张小露 | 50 |
|
| 杜涛 | 50 |
|
| 赵丹 | 50 |
|
| 佘亮 | 50 |
|
| 梁全兵 | 100 |
|
| 胥小波 | 50 |
|
| 王文维 | 50 |
|
| 刘中兵 | 50 |
|
| 任虹霞 | 50 |
|
| 聂智学 | 50 |
|
| 罗明 | 50 |
|
| 何春霞 | 50 |
|
| 赵宇 | 50 |
|
| 罗莉 | 50 |
|
| 邓旭阳 | 50 |
|
| 蒲启建 | 50 |
|
| 王加书 | 50 |
|
| 周玥 | 50 |
|
| 严斌 | 50 |
|
| 汪文琴 | 100 |
|
| 杨文广 | 100 |
|
| 杜东兵 | 100 |
|
| 邓小云 | 50 |
|
| 周春林 | 50 |
|
| 赵丽利 | 50 |
|
| 杨俊华 | 50 |
|
| 郑素霞 | 50 |
|
| 冯长江 | 100 |
|
| 杨超 | 50 |
|
| 何成格 | 50 |
|
| 李清荣 | 50 |
|
| 范华伟 | 50 |
|
| 刘婷婷 | 50 |
|
| 郑军 | 50 |
|
| 王传秀 | 50 |
|
| 陈天异 | 100 |
|
| 凌丽英 | 50 |
|
| 李太龙 | 50 |
|
| 胥平 | 50 |
|
| 袁春蓉 | 50 |
|
| 张启勇 | 50 |
|
| 徐广 | 50 |
|
| 龙辉 | 50 |
|
| 向平 | 50 |
|
| 肖荣 | 50 |
|
| 黄海宾 | 50 |
|
| 岳军 | 50 |
|
| 欧光明 | 50 |
|
| 何璇 | 50 |
|
| 高兴强 | 50 |
|
| 田萍 | 50 |
|
| 何跃 | 50 |
|
| 胡学三 | 50 |
|
| 米华兵 | 50 |
|
| 陈栋翔 | 50 |
|
| 杨应泽 | 50 |
|
| 周驰 | 50 |
|
| 吉征铭 | 50 |
|
| 青碧容 | 50 |
|
| 赵红娟 | 50 |
|
| 杨锐 | 50 |
|
| 陈大明 | 50 |
|
| 冯志 | 50 |
|
| 陈云宴 | 50 |
|
| 由雪梅 | 50 |
|
| 庞莲凤 | 50 |
|
| 李燕 | 50 |
|
| 李永华 | 50 |
|
| 唐永红 | 50 |
|
| 王东 | 50 |
|
| 罗芙蓉 | 50 |
|
| 张科 | 50 |
|
| 唐沙秋 | 50 |
|
| 何先杰 | 50 |
|
| 王冰松 | 50 |
|
| 李均 | 50 |
|
| 总计 | 6450 |
|
射洪市瞿河镇“慈善一日捐”明细 共计3050元
| 射洪市瞿河镇2024年度“慈善一日捐”捐赠人员名单 |
|
|
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 谌婷 | 100 |
| 2 | 何平 | 100 |
| 3 | 王翠凤 | 100 |
| 4 | 贺欢 | 100 |
| 5 | 米小梅 | 100 |
| 6 | 何军 | 100 |
| 7 | 刘晓东 | 100 |
| 8 | 罗太平 | 100 |
| 9 | 谢飞臣 | 100 |
| 10 | 雷远洋 | 100 |
| 11 | 夏斌 | 100 |
| 12 | 陈雪霞 | 50 |
| 13 | 胥宇航 | 50 |
| 14 | 罗楠 | 50 |
| 15 | 向琪 | 50 |
| 16 | 唐斌 | 50 |
| 17 | 蒋雨 | 50 |
| 18 | 张浩东 | 50 |
| 19 | 李佩轩 | 50 |
| 20 | 高娜 | 50 |
| 21 | 唐春芝 | 50 |
| 22 | 谈舒灵 | 50 |
| 23 | 杨梦蝶 | 50 |
| 24 | 罗婷 | 50 |
| 25 | 杨国友 | 50 |
| 26 | 林治烈 | 50 |
| 27 | 吴娇 | 50 |
| 28 | 陈文明 | 50 |
| 29 | 罗富强 | 50 |
| 30 | 董宇 | 50 |
| 31 | 余雪莲 | 50 |
| 32 | 何韬晦 | 50 |
| 33 | 林建波 | 50 |
| 34 | 胡民 | 50 |
| 35 | 杨绍银 | 50 |
| 36 | 邓武 | 50 |
| 37 | 杨华 | 50 |
| 38 | 陈兴东 | 50 |
| 39 | 陈泳帆 | 50 |
| 40 | 杨鑫 | 50 |
| 41 | 龙先锦 | 50 |
| 42 | 周白娟 | 50 |
| 43 | 向家成 | 50 |
| 44 | 张友均 | 50 |
| 45 | 田勇 | 50 |
| 46 | 王定权 | 50 |
| 47 | 杨杰 | 50 |
| 48 | 宋利均 | 50 |
| 49 | 胡刚 | 50 |
| 50 | 何析颖 | 50 |
| 合计:3050元 |
|
射洪市审计局“慈善一日捐”明细 共计2100元
| 射洪市审计局2024年“慈善一日捐”捐款名单 |
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 杜敬华 | 100 |
|
| 2 | 黄 瑶 | 100 |
|
| 3 | 蒲 智 | 100 |
|
| 4 | 鞠小翠 | 100 |
|
| 5 | 蒲晓鸿 | 200 |
|
| 6 | 王 薇 | 100 |
|
| 7 | 王 菊 | 50 |
|
| 8 | 何先兵 | 50 |
|
| 9 | 王 艳 | 50 |
|
| 10 | 张正富 | 50 |
|
| 11 | 杨述成 | 50 |
|
| 12 | 肖志强 | 50 |
|
| 13 | 张玉兰 | 50 |
|
| 14 | 李会银 | 50 |
|
| 15 | 罗蜡梅 | 50 |
|
| 16 | 杜 俊 | 50 |
|
| 17 | 魏春桃 | 50 |
|
| 18 | 赵茂舒 | 50 |
|
| 19 | 张 丽 | 50 |
|
| 20 | 王 勇 | 50 |
|
| 21 | 彭斌松 | 50 |
|
| 22 | 李海斌 | 50 |
|
| 23 | 涂靖雨 | 50 |
|
| 24 | 刘自豪 | 50 |
|
| 25 | 王姝佩 | 50 |
|
| 26 | 蔡云霞 | 50 |
|
| 27 | 任建勋 | 50 |
|
| 28 | 赵宏志 | 50 |
|
| 29 | 石 桃 | 50 |
|
| 30 | 董 飞 | 50 |
|
| 31 | 冉冰寒 | 50 |
|
| 32 | 苏 强 | 50 |
|
| 33 | 李春祥 | 50 |
|
| 34 | 李太勇 | 50 |
|
| 合计 | 2100 |
|
射洪市水利局“慈善一日捐”明细 共计2850元
| 射洪市水利局2024年“慈善一日捐”活动统计表 |
| 序 号 | 姓 名 | 金额(元) | 签名 | 备 注 |
| 1 | 安希学 | 100.00 |
|
|
| 2 | 龚国颖 | 100.00 |
|
|
| 3 | 钟 曦 | 100.00 |
|
|
| 4 | 杨雪兰 | 100.00 |
|
|
| 5 | 柯 荣 | 100.00 |
|
|
| 6 | 张 涛 | 100.00 |
|
|
| 7 | 杜晓容 | 100.00 |
|
|
| 8 | 陈 伟 | 100.00 |
|
|
| 9 | 赵永根 | 100.00 |
|
|
| 10 | 刘 丽 | 50.00 |
|
|
| 11 | 王 丽 | 50.00 |
|
|
| 12 | 管贤平 | 50.00 |
|
|
| 13 | 黄海鸥 | 50.00 |
|
|
| 14 | 雷 磊 | 50.00 |
|
|
| 15 | 文 茂 | 50.00 |
|
|
| 16 | 唐文彬 | 50.00 |
|
|
| 17 | 侯容华 | 50.00 |
|
|
| 18 | 潘丽雯 | 50.00 |
|
|
| 19 | 任昌海 | 50.00 |
|
|
| 20 | 蔡 禹 | 50.00 |
|
|
| 21 | 侯森中 | 50.00 |
|
|
| 22 | 张 杰 | 50.00 |
|
|
| 23 | 蔡 颖 | 50.00 |
|
|
| 24 | 黄 海 | 50.00 |
|
|
| 25 | 李卫晓 | 50.00 |
|
|
| 26 | 孙 琦 | 50.00 |
|
|
| 27 | 张 林 | 50.00 |
|
|
| 28 | 夏洪友 | 50.00 |
|
|
| 29 | 古明明 | 50.00 |
|
|
| 30 | 吕德芳 | 50.00 |
|
|
| 31 | 蒲云云 | 50.00 |
|
|
| 32 | 涂星任 | 50.00 |
|
|
| 33 | 胥仕洲 | 50.00 |
|
|
| 34 | 勾承兵 | 50.00 |
|
|
| 35 | 郭勇政 | 50.00 |
|
|
| 36 | 文 阳 | 50.00 |
|
|
| 37 | 邓 鹏 | 50.00 |
|
|
| 38 | 甘 波 | 50.00 |
|
|
| 39 | 王 洪 | 50.00 |
|
|
| 40 | 杨 双 | 50.00 |
|
|
| 41 | 韩江北 | 50.00 |
|
|
| 42 | 姚 琴 | 50.00 |
|
|
| 43 | 郭正曙 | 50.00 |
|
|
| 44 | 何华秀 | 50.00 |
|
|
| 45 | 任 莉 | 50.00 |
|
|
| 46 | 王利锋 | 50.00 |
|
|
| 47 | 冯 浩 | 50.00 |
|
|
| 48 | 马 奎 | 50.00 |
|
|
| 合 计 |
| 2850.00 |
|
|
射洪市太乙镇第一幼儿园“慈善一日捐”明细 共计1050元
| 射洪市太乙镇第一幼儿园2024“慈善一日捐”登记表 |
| 姓名 | 捐款金额(元) |
| 李荣荣 | 50 |
| 郭辉 | 50 |
| 宋颖 | 50 |
| 唐彩秀 | 50 |
| 鲜晓娟 | 50 |
| 严春 | 50 |
| 罗新春 | 50 |
| 刘春秀 | 50 |
| 高清青 | 50 |
| 杨悦悦 | 50 |
| 敬辉 | 50 |
| 梁咏彤 | 50 |
| 王丽 | 50 |
| 孙桥林 | 50 |
| 钟雨洁 | 50 |
| 陈念 | 50 |
| 王红梅 | 50 |
| 田媛媛 | 50 |
| 刘涛 | 50 |
| 卢欣 | 50 |
| 白双灵 | 50 |
| 合计金额(元) | 1050 |
射洪市文广旅游局“慈善一日捐”明细 共计3050元
| 射洪市文广旅游局2024年“慈善一日捐”捐赠登记表 |
| 序号 | 姓名 | 捐赠额(元) | 备注 |
| 1 | 黄勇 | 100 |
|
| 2 | 蔡静 | 100 |
|
| 3 | 唐丹 | 100 |
|
| 4 | 文华 | 100 |
|
| 5 | 黄治国 | 100 |
|
| 6 | 陈果 | 100 |
|
| 7 | 谢晓彬 | 100 |
|
| 8 | 黄郅昌 | 100 |
|
| 9 | 梁尚武 | 100 |
|
| 10 | 李彦秋 | 100 |
|
| 11 | 刘明华 | 100 |
|
| 12 | 黄宽贤 | 100 |
|
| 13 | 任清林 | 50 |
|
| 14 | 田红梅 | 50 |
|
| 15 | 胡华 | 50 |
|
| 16 | 汪鑫 | 50 |
|
| 17 | 刘异 | 50 |
|
| 18 | 李婷 | 50 |
|
| 19 | 姜取枚 | 50 |
|
| 20 | 李冬 | 50 |
|
| 21 | 张琴 | 50 |
|
| 22 | 何春松 | 50 |
|
| 23 | 于海兰 | 50 |
|
| 24 | 陈立涛 | 50 |
|
| 25 | 范阳 | 50 |
|
| 26 | 曾凌云 | 50 |
|
| 27 | 王丽 | 50 |
|
| 28 | 涂启萌 | 50 |
|
| 29 | 任芮 | 50 |
|
| 30 | 胥磊 | 50 |
|
| 31 | 黄超 | 50 |
|
| 32 | 宋张耶利 | 50 |
|
| 33 | 李鹏 | 50 |
|
| 34 | 杨强 | 50 |
|
| 35 | 韩勇 | 50 |
|
| 36 | 赵红梅 | 50 |
|
| 37 | 苏勇 | 50 |
|
| 38 | 张毅 | 50 |
|
| 39 | 文静 | 50 |
|
| 40 | 王宁 | 50 |
|
| 41 | 谢明星 | 50 |
|
| 42 | 刘学 | 50 |
|
| 43 | 王雅霆 | 50 |
|
| 44 | 项佳 | 50 |
|
| 45 | 黄丽 | 50 |
|
| 46 | 李春燕 | 50 |
|
| 47 | 李庆 | 50 |
|
| 48 | 刘富森 | 50 |
|
| 49 | 李红梅 | 50 |
|
| 合计 |
| 3050 |
|
射洪市委宣传部“慈善一日捐”明细 共计2300元
| 市委宣传部“慈善一日捐”捐赠人员明细 |
| 序号 | 姓名 | 捐赠金额(元) |
| 1 | 何小江 | 200 |
| 2 | 钟思翰 | 100 |
| 3 | 文 静 | 100 |
| 4 | 黎 琴 | 100 |
| 5 | 李 青 | 100 |
| 6 | 魏仕元 | 100 |
| 7 | 张 冬 | 100 |
| 8 | 孙 爽 | 100 |
| 9 | 邓 科 | 100 |
| 10 | 吴 娟 | 100 |
| 11 | 冯垒鑫 | 100 |
| 12 | 宋文君 | 100 |
| 13 | 王高军 | 100 |
| 14 | 郭 飞 | 50 |
| 15 | 陈 容 | 50 |
| 16 | 余冰洋 | 50 |
| 17 | 赵富强 | 50 |
| 18 | 赵彬伶 | 50 |
| 19 | 薛 成 | 50 |
| 20 | 蒋晓凤 | 50 |
| 21 | 龙 凤 | 50 |
| 22 | 梁 兴 | 50 |
| 23 | 罗 阳 | 50 |
| 24 | 王 倩 | 50 |
| 25 | 苏 晨 | 50 |
| 26 | 陈思吉 | 50 |
| 27 | 向树清 | 50 |
| 28 | 田九九 | 50 |
| 29 | 黄 焱 | 50 |
| 30 | 毛 忆 | 50 |
| 31 | 卢睿琪 | 50 |
| 合计 | 2300 |